Notre gamme
Trois machines. Une mission.
De la précision compacte à la puissance lourde — trouvez le chargeur électrique qui convient à vos opérations.
Comparaison
Spécifications côte à côte
| Spécification | Chargeuse électrique L880 | Chargeuse électrique L1400 | Chargeuse électrique L2500 |
|---|---|---|---|
| Prix | $19,990 | $35,000 | $65,000 |
| Charge nominale | 880 lbs | 1,400 lbs | 2,500 lbs |
| Batterie | 9 kWh | 14.4 kWh | 25.4 kWh |
| Autonomie | 4-6h | 4-6h | 4-6h |
| Temps de recharge | 8h @ 120V | 8h @ 120V | 8h @ 120V |
| Poids | 2,470 lbs | 4,520 lbs | 6,400 lbs |
| Transmission | Traction intégrale (moteur par essieu + moteur hydraulique) | Traction intégrale (deux moteurs d'essieu + moteur hydraulique) | Traction intégrale (deux moteurs d'entraînement indépendants) |
| Rayon de braquage | 8'3" | 7'0" | N/A |
| Accessoires | 7 options | 7 options | 3 options |
Note: Tous les modèles offrent la recharge 120 V standard, la traction intégrale et incluent un godet général. L'autonomie varie selon la charge et le terrain. Contactez-nous pour une soumission détaillée.
Prêt à passer à l'électrique ?
Obtenez une soumission personnalisée pour vos opérations — que ce soit une entreprise de construction, une ferme ou votre propre cour arrière.


